Sapatilha Leve

Descrição:

Materia: Estampada em aço maleável

Acabamento: Galvanizado

Norma: FF-T-276B - Tipo 2 (G411)


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diâmetro do cabo Dimensões (mm) Peso Unit. Quantidade;
(Pol.) A B C D E F (Kg)
SLGA-03 1/8" 28 21 17 10 6 3 0,004
SLGA-05 3/16" 36 27 22 14 8 5 0,005
SLGA-06 1/4" 38 29 24 16 9 7 0,009
SLGA-08 5/16" 48 32 36 20 10 8 0,016
SLGA-10 3/8" 54 38 40 24 13 10 0,020
SLGA-13 1/2" 69 49 42 24 17 13 0,046
SLGA-16 5/8" 92 65 54 33 21 16 0,106
SLGA-19 3/4" 105 80 68 40 27 22 0,270
SLGA-22 7/8" 125 90 74 46 30 23 0,316
SLGA-25 1" 145 90 74 46 30 23 0,353

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento