Manilha Curva Pesada e Porca e Cupilha

Descrição:

Materia: Forjada em aço carbono 1045 em aço Alloy, roscado (G2130)

Acabamento: Galvanizado

Fator Segurança: 6x a carga de trabalho

US FED RR-C271D - Tipo IV-B - Grau A - Classe 3


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Diâm. do corpo Diâm. do pino Dimensões (mm) Carga de Trabalho Peso Unit. Quantidade
Polegadas A B C D E F G (Kgf) (kg)
MCPCA-006 1/4" 5/16" 6 8 45 25 13 37 17 500 0,055
MCPCA-008 5/16" 3/8" 8 10 50 27 14 43 21 750 0,095
MCPCA-010 3/8" 7/16" 10 13 60 30 17 58 27 1.000 0,170
MCPCA-013 1/2" 5/8" 13 16 77 42 22 77 31 2.000 0,350
MCPCA-016 5/8" 3/4" 16 19 99 53 28 94 39 3.250 0,680
MCPCA-019 3/4" 7/8" 19 22 115 60 33 110 47 4.750 1,140
MCPCA-022 7/8" 1" 22 25 133 72 37 119 55 6.500 1,700
MCPCA-025 1" 1.1/8" 25 29 151 82 44 135 60 8.500 2,540
MCPCA-029 1.1/8" 1.1/4" 29 32 169 83 48 150 69 9.500 3,550
MCPCA-032 1.1/4" 1.3/8" 32 35 184 97 52 168 75 12.000 4,800
MCPCA-035 1.3/8" 1.1/2" 35 38 213 119 59 185 84 13.500 6,330
MCPCA-038 1.1/2" 1.5/8" 38 41 225 123 62 196 90 17.000 8,230
MCPCA-044 1.3/4" 2" 44 51 271 150 75 236 109 25.000 13,460
MCPCA-051 2" 2.1/4" 51 54 402 165 86 258 126 35.000 19,230

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento