Esticador Maleável
Gancho x Olhal

Descrição:

Material: Corpo e terminais forjados em aço maleável

Acabamento: Galvanizado

Fator Segurança: 3x a carga de trabalho


Tabela de Medidas

Aqui você pode além de consultar qual o tamanho ideal para seu projeto, você pode solicitar um orçamento online!

Referência Rosca Diâm. Cabo Dimensões (mm) Carga de Trabalho Peso Unit. Quantidade
Pol. A B C D E F
EGOM-05070 3/16" 1/16" 70 45 47 8 8 9 30 0,035
EGOM-06094 1/4" 3/32" 94 60 58 8 10 10 35 0,060
EGOM-08125 5/16" 1/8" 125 75 74 10 11 14 60 0,105
EGOM-10150 3/8" 3/16" 150 80 77 12 12 16 100 0,150
EGOM-12190 1/2" 1/4" 190 115 115 13 17 20 145 0,395
EGOM-16230 5/8" 5/16" 230 140 140 15 19 22 270 0,680
EGOM-20280 3/4" 3/8" 280 175 170 18 27 30 420 1,260
EGOM-22283 7/8" 1/2" 283 180 175 21 29 30 490 1,770
EGOM-24350 1" 5/8" 350 220 200 25 31 36 600 2,300

Preencha os campos abaixo, para o envio do Orçamento